單位 | TRIVAC D 40 L | TRIVAC D 63 L | TRIVAC D 90 L | |
---|---|---|---|---|
額定抽速 | m3/h | 49/59 | 67/80 | 92/110 |
抽速 | m3/h | 42/50 | 60/72 | 79/95 |
極限全壓強(關(guān)氣鎮(zhèn)) | mbar | 3×10-3 | ||
氣鎮(zhèn)處于位置 1 時的極限全壓強 | mbar | 6×10-3 | ||
氣鎮(zhèn)處于位置 2 時的極限全壓強 | mbar | 2×10-2 | ||
蒸汽耐受能力 | mbar | 35 | 30 | 25 |
蒸汽處理能力 (50/60Hz) | g/h | 1090/1308 | 1334/1601 | 1464/1757 |
加油量下限/上限 | l | 3.1/4.1 | 3.3/4.3 | 3.6/4.6 |
允許的環(huán)境溫度 | °C | 10-40 | ||
關(guān)氣鎮(zhèn)噪聲/氣鎮(zhèn)1時噪聲 | dB(A) | 58/60 | ||
電機額定功率 (50/60Hz) (EU/US) | kW | 1.1/1.3 | 1.5/1.8 | 2.2/2.6 |
額定轉(zhuǎn)速 (EU/US) | rpm | 1445 | 1440 | 1455 |
防護類型 | IP | 55 | ||
進氣/排氣連接 | DN | 40 KF | ||
泵尺寸(長×寬×高)(EU/US) | mm | 717×244×352 | 747×244×352 | 834×244×352 |
凈重 (EU/US) | kg | 84 | 101 | |
不含電機的凈重 | kg | 59 | 63 | 69 |
為您的應用提供各式產(chǎn)品:
TRIVAC L 有三種規(guī)格:
- TRIVAC D 40 L
- TRIVAC D 63 L
- TRIVAC D 90 L
標準版 TRIVAC L 擁有四種電機選擇:
- EU/CN:適用于 50Hz 地區(qū)的經(jīng)濟型解決方案,默認符合 IE3 和 CE 認證
- EU/US:適用于大多數(shù)地區(qū)的寬排量版本,默認符合 IE3/CE/UR/CSA/EAC 認證
- JP/KR:適用于日本/韓國/中國臺灣的特殊版本,默認符合 IE3/CE/UR/CSA/EAC 認證,設計符合韓國 KEMCO 要求
- 裸軸:泵交付時未裝配電機,以免束縛用戶個性化要求
為您的應用提供各式產(chǎn)品:
TRIVAC L 有三種規(guī)格:
- TRIVAC D 40 L
- TRIVAC D 63 L
- TRIVAC D 90 L
標準版 TRIVAC L 擁有四種電機選擇:
- EU/CN:適用于 50Hz 地區(qū)的經(jīng)濟型解決方案,默認符合 IE3 和 CE 認證
- EU/US:適用于大多數(shù)地區(qū)的寬排量版本,默認符合 IE3/CE/UR/CSA/EAC 認證
- JP/KR:適用于日本/韓國/中國臺灣的特殊版本,默認符合 IE3/CE/UR/CSA/EAC 認證,設計符合韓國 KEMCO 要求
- 裸軸:泵交付時未裝配電機,以免束縛用戶個性化要求