單位 | TRIVAC D4B ? ? | TRIVAC D8B | TRIVAC D16B | TRIVAC D25B | TRIVAC D40B | TRIVAC D65B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定抽速 | m3/h | 4.8 | 9.7 | 18.9 | 29.5 | 46.0 | 75.0 |
抽速 | m3/h | 4.2 | 8.5 | 16.5 | 25.7 | 40.0 | 65.0 |
極限分壓 (無氣鎮(zhèn)) | mbar | <1·10-4 | <1·10-4 | <1·10-4 | <1·10-4 | <1·10-4 | <1·10-4 |
極限總壓力 (無氣鎮(zhèn)) | mbr | <5·10-3 | <5·10-3 | <5·10-3 | <5·10-3 | <5·10-3 | <5·10-3 |
蒸汽耐受能力 | g/h | 95 | 160 | 305 | 480 | 1185 | 1925 |
加油量下限/上限 | l | 0.3/0.8 | 0.3/0.9 | 0.4/1 | 0.6/1.4 | 1.7/2.6 | 2.0/3.3 |
電動機功率 | W | 370 | 370 | 550/750 | 750 | 2200 | 2200 |
泵的旋轉(zhuǎn)速度 | U/min. | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) | 1500(50Hz)/1800(60Hz) |
連接端口 | DN | 16 ISO-KF | 25 ISO-KF | 25 ISO-KF | 25 ISO-KF | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF |
重量 | kg | 17.9 | 31.5 | 31.5 | 35.8 | 72.5 | 81.7 |
TRIVAC B 型號
我們?yōu)樘厥鈶?yīng)用提供了不同的 TRIVAC B 型號:
- TRIVAC B – 用于標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)應(yīng)用
- TRIVAC B ATEX – 用于ATEX應(yīng)用(Cat 3 i/o;Cat 1 i/2o)
- TRIVAC B DOT – 用于制動液加注應(yīng)用
- TRIVAC BCS(帶 PFPE全氟油)– 用于輕型化學(xué)應(yīng)用