DIJ 10 | DIJ 320 | DIJ 16 | DIJ 500 | DIJ 20 | DIJ 630 | DIJ 32 | DIJ 800 | DIJ 35 | DIJ 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高真空 | 10" ANSI | 320 ISO-K | 16" ANSI | 500 ISO-K | 20" ANSI | 630 ISO-K | 32" ANSI | 800 ISO-F | 35" ANSI | 1000 ISO-F | |
前級真空接口 | 2" ANSI | 63 ISO-K | 3" ANSI | 100 ISO-K | 4" ANSI | 160 ISO-K | 6" ANSI | 200 ISO-K | 6" ANSI | 200 ISO-K | |
以下氣體的抽速 | |||||||||||
空氣 < 8 x 10-4mbar | l/s | 3000 | 6800 | 10800 | 21000 | 33000 | |||||
氬氣 < 1 x 10-4 mbar | l/s | 2750 | 6350 | 9500 | 18000 | 26000 | |||||
工作范圍 | mbar | < 10-1 至 10-7 | < 10-1 至 10-7 | < 10-1 至 10-7 | < 10-1 至 10-6 | < 10-1 至 10-6 | |||||
極限總壓力 | mbar | < 5 · 10-7 | < 5 · 10-7 | < 5 · 10-7 | < 1 · 10-6 | < 1 · 10-6 | |||||
電源電壓 | 3 ~ 400V /N/PE | 3 ~ 400V /N/PE | 3 ~ 400V /N/PE | 3 ~ 400V /N/PE | 3 ~ 400V /N/PE | ||||||
取決于型號,50/60Hz | 3 ~ 460V /N/PE | 3 ~ 460V /N/PE | 3 ~ 460V /N/PE | 3 ~ 460V /N/PE | 3 ~ 460V /N/PE | ||||||
加熱功率 | kW | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 21.5 | 21.5 | |||||
重量,近似值 | kg | 95 | 152 | 230 | 570 | 610 |
DIJ 系列油擴散泵非常適合在工業(yè)應用:
- 真空鍍膜
- 冶金
- 真空爐
- 真空干燥
- 空間環(huán)境模擬
- 科研
- 機械工程